
Fußball
RB Leipzig
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 34 (2) |
Torchancen | 219 (11) |
Gegentore | 29 (1) |
Gehaltene Bälle | 74 (4) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 8372 (419) |
Fehlpässe | 1552 (78) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (101) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (100) |
Ecken | 79 (4) |
Abseits | 50 (3) |
Verübte Fouls | 226 (11) |
Gefoult worden | 199 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 37/2/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.