
Fußball
Deportivo Cali
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Emiliano Rodríguez | ST | ![]() | Boston River | Boston River |
01/2025 | ![]() | Guzmán Corujo | AB | ![]() | FK Čukarički | FK Čukarički |
01/2025 | ![]() | Yeison Gordillo | MF | |||
01/2025 | ![]() | Christian Graciano | AB | ![]() | Independiente Medellín | Medellín |
01/2025 | ![]() | Kevin Moreno | AB | ![]() | Cúcuta Deportivo | Cúcuta |
01/2025 | ![]() | Juan Quintero | AB | |||
01/2025 | ![]() | Juan José Tello | AB | ![]() | Unión Magdalena | Unión Magdalena |
01/2025 | ![]() | Jean Colorado | MF | ![]() | Atlético Bucaramanga | Bucaramanga |
01/2025 | ![]() | Víctor Mejía | MF | ![]() | Deportivo Pasto | AD Pasto |
01/2025 | ![]() | Jhon Cabal | ST | ![]() | Real Soacha Cundinamarca | Real Soacha |
01/2025 | ![]() | Klieton Cuellar | ST | ![]() | Deportivo Cali U20 | Deportivo Cali U20 |
01/2025 | ![]() | Carlos Lucumí | ST | ![]() | Always Ready | Always Ready |
01/2025 | ![]() | Alfredo Arias | TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Carlos Lucumí | ST | ![]() | Fortaleza FC | Fortaleza |
01/2025 | ![]() | Cristian Colmán | ST | ![]() | Club Nacional | Nacional |
01/2025 | ![]() | Kevin Moreno | AB | ![]() | Alianza FC | Alianza |
01/2025 | ![]() | Humberto Acevedo | TW | ![]() | Llaneros FC | Llaneros FC |
01/2025 | ![]() | Onel Acosta | AB | ![]() | Real Soacha Cundinamarca | Real Soacha |
01/2025 | ![]() | Brayan Montaño | AB | ![]() | La Equidad | La Equidad |
01/2025 | ![]() | Andrés Andrade | MF | ![]() | Atlético Bucaramanga | Bucaramanga |
01/2025 | ![]() | Fabián Ángel | MF | ![]() | Atlético Junior | Atlético Junior |
01/2025 | ![]() | Fredy Montero | ST | ![]() | Real Cartagena | Real Cartagena |
01/2025 | ![]() | Ánderson Plata | ST | ![]() | Águilas Doradas | Águilas |