
Fußball
Grasshopper Club Zürich
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Nicolas Glaus | TW | ![]() | FC Schaffhausen | FC Schaffhausen |
01/2025 | ![]() | Grayson Dettoni | AB | ![]() | Bayern München II | Bayern II |
01/2025 | ![]() | Bryan Lasme | ST | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke |
01/2025 | ![]() | Nestory Irankunda | ST | ![]() | Bayern München | Bayern |
12/2024 | ![]() | Joachim Williamson | ST | |||
12/2024 | ![]() | Leart Kabashi | ST | ![]() | Grasshopper Club Zürich II | GC Zürich II |
11/2024 | ![]() | Tugra Turhan | ST | |||
11/2024 | ![]() | Tomas Oral | TR | |||
11/2024 | ![]() | Michael Henke | CO-TR | |||
10/2024 | ![]() | Yannick Bettkober | AB | ![]() | Grasshopper Club Zürich U19 | U19 |
09/2024 | ![]() | Adama Bojang | ST | ![]() | Stade de Reims | Stade Reims |
09/2024 | ![]() | Tomás Verón Lupi | ST | ![]() | Racing | Racing |
09/2024 | ![]() | Noah Persson | AB | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys |
08/2024 | ![]() | Mathieu Choinière | MF | ![]() | CF Montréal | Montréal |
08/2024 | ![]() | Sonny Kittel | ST | ![]() | Raków Częstochowa | Raków |
08/2024 | ![]() | Imourane Hassane | MF | ![]() | Loto FC | Loto FC |
07/2024 | ![]() | Young-jun Lee | ST | ![]() | Suwon FC | Suwon FC |
07/2024 | ![]() | Benno Schmitz | AB | |||
07/2024 | ![]() | Laurent Seji | TW | |||
07/2024 | ![]() | Saulo Decarli | AB | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig |
07/2024 | ![]() | Simone Stroscio | MF | ![]() | FC Schaffhausen | FC Schaffhausen |
07/2024 | ![]() | Renat Dadashov | ST | ![]() | Hatayspor | Hatayspor |
07/2024 | ![]() | Evans Maurin | ST | ![]() | Yverdon Sport FC | Yverdon |
07/2024 | ![]() | Nikolas Muci | ST | ![]() | FC Wil 1900 | FC Wil |
07/2024 | ![]() | Giuseppe Morello | CO-TR | |||
07/2024 | ![]() | Jörg Mikoleit | AT-TR | ![]() | TSV 1860 München | 1860 |
07/2024 | ![]() | Enver Derdiyok | SP-AN |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Théo Ndicka | AB | ![]() | FK Oleksandriya | Oleksandriya |
01/2025 | ![]() | Dorian Babunski | ST | ![]() | Sepsi OSK | Sepsi OSK |
01/2025 | ![]() | Florian Hoxha | AB | ![]() | FC Schaffhausen | FC Schaffhausen |
01/2025 | ![]() | Kristers Tobers | AB | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen |
09/2024 | ![]() | Imourane Hassane | MF | ![]() | Loto FC | Loto FC |
08/2024 | ![]() | Nicolas Glaus | TW | ![]() | FC Schaffhausen | FC Schaffhausen |
08/2024 | ![]() | Renat Dadashov | ST | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü |
07/2024 | ![]() | Liam Bollati | AB | ![]() | FC Paradiso | FC Paradiso |
07/2024 | ![]() | Lendrit Shala | AB | ![]() | FC Lugano II | FC Lugano II |
07/2024 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden |
07/2024 | ![]() | Noah Blasucci | MF | ![]() | SC YF/Juventus Zürich | YF Juventus |
07/2024 | ![]() | Robin Kalem | MF | ![]() | Hannover 96 II | Hannover II |
07/2024 | ![]() | Dijon Kameri | MF | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg |
07/2024 | ![]() | Bradley Fink | ST | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel |
07/2024 | ![]() | Francis Momoh | ST | ![]() | FC LNZ Cherkasy | FC LNZ Cherkasy |