
Fußball
América de Cali
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2025 | ![]() | Josen Escobar | MF | ![]() | Al Ettifaq | Al Ettifaq |
01/2025 | ![]() | Juan Quintero | MF | ![]() | Racing Club | Racing Club |
01/2025 | ![]() | Jan Lucumí | ST | ![]() | Boca Juniors de Cali | Boca Juniors |
01/2025 | ![]() | Jean Carlos Pestaña | AB | ![]() | Deportivo Pereira | Pereira |
01/2025 | ![]() | Cristian Tovar | AB | ![]() | FC Sheriff | Sheriff |
01/2025 | ![]() | Santiago Silva | TW | ![]() | Boston River | Boston River |
01/2025 | ![]() | Rafael Carrascal | MF | ![]() | Cerro Porteño | Cerro Porteño |
01/2025 | ![]() | Sebastián Navarro | MF | ![]() | Fortaleza FC | Fortaleza |
01/2025 | ![]() | Omar Bertel | AB | ![]() | Millonarios | Millonarios |
01/2025 | ![]() | Esneyder Mena | AB | ![]() | Atlético Bucaramanga | Bucaramanga |
01/2025 | ![]() | Joyce Ossa Ríos | AB | ![]() | Fortaleza FC | Fortaleza |
01/2025 | ![]() | José Cavadía | MF | |||
01/2025 | ![]() | Joel Romero | MF | |||
01/2025 | ![]() | Kevin Angulo | ST | |||
01/2025 | ![]() | Mateo Castillo | ST | ![]() | Real Cartagena | Real Cartagena |
01/2025 | ![]() | Dominic Hernández | ST | |||
01/2025 | ![]() | Joider Micolta | ST | ![]() | Atlético Bucaramanga | Bucaramanga |
01/2025 | ![]() | Luis Ramos | ST | ![]() | Cusco FC | Cusco FC |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Jader Quiñónes | MF | ![]() | Deportes Tolima | Tolima |
01/2025 | ![]() | Jeisson Palacios | AB | ![]() | Nashville SC | Nashville SC |
01/2025 | ![]() | Joyce Ossa Ríos | AB | ![]() | Deportivo Pasto | AD Pasto |
01/2025 | ![]() | Josen Escobar | MF | ![]() | Al Ettifaq | Al Ettifaq |
01/2025 | ![]() | Harold Rivera | MF | ![]() | Atlético Junior | Atlético Junior |
01/2025 | ![]() | Juan Munera | TW | ![]() | Orsomarso SC | Orsomarso SC |
01/2025 | ![]() | Edwin Velasco | AB | ![]() | Deportivo Pasto | AD Pasto |
01/2025 | ![]() | Juan Sanchez | MF | ![]() | Atlético FC | Atlético FC |
01/2025 | ![]() | Ever Valencia | MF | ![]() | Deportes Tolima | Tolima |
01/2025 | ![]() | Alexis Zapata | MF | ![]() | Santa Fe | Santa Fe |
01/2025 | ![]() | Mateo Zuleta | ST | ![]() | Leones FC | Leones FC |