Buxtehuder SV
Buxtehude
BSV
20:37
BBM
Bietigheim
SG BBM Bietigheim
Borussia Dortmund
Dortmund
BVB
30:30
THC
Thüringer HC
Thüringer HC
HSG Bensheim/Auerbach
Bensheim-Auerb.
HSG
24:27
BLO
Blomberg-Lippe
HSG Blomberg-Lippe
BSV Sachsen Zwickau
Sachsen Zwickau
31:24
NSU
Neckarsulm
Neckarsulmer Sport-Union
SV Union Halle-Neustadt
Halle-Neustadt
SVU
23:28
B04
Leverkusen
TSV Bayer 04 Leverkusen
TuS Metzingen
TuS Metzingen
MET
38:24
Waiblingen
VfL Waiblingen
VfL Oldenburg
Oldenburg
OLD
40:27
WIL
Bad Wildungen
HSG Bad Wildungen Vipers
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | BBM | 12 | 12 | 0 | 0 | 428:289 | 139 | 24:0 |
2 |  | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 12 | 10 | 1 | 1 | 397:301 | 96 | 21:3 |
3 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 12 | 9 | 1 | 2 | 393:328 | 65 | 19:5 |
4 |  | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 12 | 8 | 0 | 4 | 354:333 | 21 | 16:8 |
5 |  | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 12 | 7 | 1 | 4 | 315:316 | -1 | 15:9 |
6 |  | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 12 | 7 | 0 | 5 | 364:339 | 25 | 14:10 |
7 |  | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 12 | 5 | 2 | 5 | 345:358 | -13 | 12:12 |
8 |  | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | B04 | 12 | 5 | 1 | 6 | 351:356 | -5 | 11:13 |
9 |  | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | HSG | 12 | 4 | 1 | 7 | 331:344 | -13 | 9:15 |
10 |  | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 12 | 3 | 1 | 8 | 318:339 | -21 | 7:17 |
11 |  | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | | 12 | 3 | 1 | 8 | 309:358 | -49 | 7:17 |
12 |  | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 12 | 3 | 1 | 8 | 344:395 | -51 | 7:17 |
13 |  | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | NSU | 12 | 2 | 0 | 10 | 305:378 | -73 | 4:20 |
14 |  | VfL Waiblingen | Waiblingen | | 12 | 1 | 0 | 11 | 289:409 | -120 | 2:22 |
- Champions League
- European League
- Relegation
- Abstieg