Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 18710 | 2397 | 21107 | 88,64 |
| 2 | ![]() | Bayern München | 34 | 18250 | 2439 | 20689 | 88,21 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 16943 | 2543 | 19486 | 86,95 |
| 4 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 13888 | 2410 | 16298 | 85,21 |
| 5 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 12242 | 2147 | 14389 | 85,08 |
| 6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 12399 | 2318 | 14717 | 84,25 |
| 7 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 10607 | 2189 | 12796 | 82,89 |
| 8 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 10026 | 2111 | 12137 | 82,61 |
| 9 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 9224 | 2112 | 11336 | 81,37 |
| 10 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 9477 | 2188 | 11665 | 81,24 |
| 11 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 9495 | 2209 | 11704 | 81,13 |
| 12 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 10011 | 2366 | 12377 | 80,88 |
| 13 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 9317 | 2389 | 11706 | 79,59 |
| 14 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 10185 | 2616 | 12801 | 79,56 |
| 15 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 9447 | 2484 | 11931 | 79,18 |
| 16 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 8260 | 2175 | 10435 | 79,16 |
| 17 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 7573 | 2381 | 9954 | 76,08 |
| 18 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 6667 | 2202 | 8869 | 75,17 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | FC Bayern | FCB | 34 | 26 | 4 | 4 | 100:32 | 68 | 82 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 34 | 21 | 6 | 7 | 84:41 | 43 | 69 |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 34 | 18 | 12 | 4 | 81:37 | 44 | 66 |
| 4 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:40 | 26 | 65 |
| 5 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 34 | 19 | 6 | 9 | 61:44 | 17 | 63 |
| 6 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 34 | 15 | 7 | 12 | 53:53 | 0 | 52 |
| 7 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:46 | 2 | 49 |
| 8 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 34 | 13 | 9 | 12 | 48:47 | 1 | 48 |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 34 | 13 | 6 | 15 | 59:60 | -1 | 45 |
| 10 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 34 | 11 | 8 | 15 | 48:59 | -11 | 41 |
| 11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:58 | -17 | 41 |
| 12 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38:58 | -20 | 39 |
| 13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44:65 | -21 | 37 |
| 14 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KOE | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:69 | -18 | 36 |
| 15 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 34 | 9 | 9 | 16 | 45:63 | -18 | 36 |
| 16 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:69 | -27 | 31 |
| 17 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:67 | -31 | 30 |
| 18 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 34 | 4 | 8 | 22 | 37:74 | -37 | 20 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Lewandowski | Bayern München | 31 | 34 | 5 | 1,1 |
| 2 | ![]() | Timo Werner | RB Leipzig | 34 | 28 | 3 | 0,82 |
| 3 | ![]() | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 32 | 17 | 0 | 0,53 |
| 4 | ![]() | Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 32 | 16 | 4 | 0,5 |
| 5 | ![]() | Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | 32 | 15 | 4 | 0,47 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | Robert Lewandowski | 5 | 34 | 40 | 31 |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | Timo Werner | 8 | 28 | 36 | 34 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | Jadon Sancho | 17 | 17 | 33 | 32 |
| 4 | ![]() | Bayern München | Thomas Müller | 22 | 8 | 29 | 33 |
| 5 | ![]() | FC Augsburg | Florian Niederlechner | 10 | 13 | 21 | 33 |

















