Ressorts:
      
    Services:
      
    
	| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 34 | 26 | 7 | 1 | 68:15 | 53 | 85 | 
| 2 | ![]()  | PAOK Saloniki | PAOK | PAO | 34 | 21 | 8 | 5 | 58:29 | 29 | 71 | 
| 3 | ![]()  | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 34 | 20 | 8 | 6 | 59:29 | 30 | 68 | 
| 4 | ![]()  | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 34 | 13 | 13 | 8 | 39:30 | 9 | 52 | 
| 5 | ![]()  | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:50 | -2 | 41 | 
| 6 | ![]()  | OFI Heraklion | OFI | OFI | 34 | 10 | 6 | 18 | 40:50 | -10 | 36 | 
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Nélson Oliveira | AEK Athen | 9 | 5 | 1 | 0,56 | 
| 2 | ![]()  | Bruno Gama | Aris Saloniki | 10 | 4 | 1 | 0,4 | 
![]()  | Mady Camara | Olympiakos Piraeus | 9 | 4 | 0 | 0,44 | |
![]()  | Ahmed Hassan | Olympiakos Piraeus | 9 | 4 | 1 | 0,44 | |
| 5 | ![]()  | Youssef El-Arabi | Olympiakos Piraeus | 9 | 3 | 0 | 0,33 | 
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | AEK Athen | Nélson Oliveira | 0 | 5 | 6 | 9 | 
| 2 | ![]()  | Olympiakos Piraeus | Mady Camara | 0 | 4 | 6 | 9 | 
![]()  | Aris Saloniki | Bruno Gama | 0 | 4 | 4 | 10 | |
![]()  | Olympiakos Piraeus | Ahmed Hassan | 0 | 4 | 4 | 9 | |
| 5 | ![]()  | Olympiakos Piraeus | Youssef El-Arabi | 0 | 3 | 5 | 9 | 





