Ressorts:
      
    Services:
      
    
	| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 35 | 27 | 7 | 1 | 71:16 | 55 | 88 | 
| 2 | ![]()  | PAOK Saloniki | PAOK | PAO | 35 | 21 | 9 | 5 | 58:29 | 29 | 72 | 
| 3 | ![]()  | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 35 | 20 | 9 | 6 | 59:29 | 30 | 69 | 
| 4 | ![]()  | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 35 | 14 | 13 | 8 | 40:30 | 10 | 55 | 
| 5 | ![]()  | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 35 | 10 | 11 | 14 | 48:51 | -3 | 41 | 
| 6 | ![]()  | OFI Heraklion | OFI | OFI | 35 | 10 | 6 | 19 | 41:53 | -12 | 36 | 
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Nélson Oliveira | AEK Athen | 9 | 5 | 1 | 0,56 | 
| 2 | ![]()  | Bruno Gama | Aris Saloniki | 10 | 4 | 1 | 0,4 | 
![]()  | Mady Camara | Olympiakos Piraeus | 9 | 4 | 0 | 0,44 | |
![]()  | Ahmed Hassan | Olympiakos Piraeus | 9 | 4 | 1 | 0,44 | |
| 5 | ![]()  | Youssef El-Arabi | Olympiakos Piraeus | 9 | 3 | 0 | 0,33 | 
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | AEK Athen | Nélson Oliveira | 0 | 5 | 6 | 9 | 
| 2 | ![]()  | Olympiakos Piraeus | Mady Camara | 0 | 4 | 6 | 9 | 
![]()  | Olympiakos Piraeus | Ahmed Hassan | 0 | 4 | 4 | 9 | |
![]()  | Aris Saloniki | Bruno Gama | 0 | 4 | 4 | 10 | |
| 5 | ![]()  | Olympiakos Piraeus | Youssef El-Arabi | 0 | 3 | 5 | 9 | 





