Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Claudio Bravo |  | Chile | 13.04.1983 |
33 | Scott Carson |  | England | 03.09.1985 |
31 | Ederson |  | Brasilien | 17.08.1993 |
32 | Daniel Grimshaw |  | England | 16.01.1998 |
Abwehr |
---|
50 | Eric García |  | Spanien | 09.01.2001 |
78 | Taylor Harwood-Bellis |  | England | 30.01.2002 |
27 | João Cancelo |  | Portugal | 27.05.1994 |
12 | José Angeliño |  | Spanien | 04.01.1997 |
14 | Aymeric Laporte |  | Frankreich | 27.05.1994 |
22 | Benjamin Mendy |  | Frankreich | 17.07.1994 |
30 | Nicolás Otamendi |  | Argentinien | 12.02.1988 |
5 | John Stones |  | England | 28.05.1994 |
2 | Kyle Walker |  | England | 28.05.1990 |
11 | Oleksandr Zinchenko |  | Ukraine | 15.12.1996 |
Mittelfeld |
---|
21 | David Silva |  | Spanien | 08.01.1986 |
17 | Kevin De Bruyne |  | Belgien | 28.06.1991 |
69 | Tommy Doyle |  | England | 17.10.2001 |
25 | Fernandinho |  | Brasilien | 04.05.1985 |
47 | Phil Foden |  | England | 28.05.2000 |
8 | İlkay Gündoğan |  | Deutschland | 24.10.1990 |
26 | Riyad Mahrez |  | Algerien | 21.02.1991 |
16 | Rodri |  | Spanien | 22.06.1996 |
Sturm |
---|
10 | Kun Agüero |  | Argentinien | 02.06.1988 |
20 | Bernardo Silva |  | Portugal | 10.08.1994 |
9 | Gabriel Jesus |  | Brasilien | 03.04.1997 |
19 | Leroy Sané |  | Deutschland | 11.01.1996 |
7 | Raheem Sterling |  | England | 08.12.1994 |
Trainer |
---|
| Pep Guardiola |  | Spanien | 18.01.1971 |
Co-Trainer |
---|
| Carles Planchart |  | Spanien | 17.12.1965 |
| Brian Kidd |  | England | 29.05.1949 |
| Mikel Arteta |  | Spanien | 26.03.1982 |
| Rodolfo Borrell |  | Spanien | 31.01.1971 |
Torwart-Trainer |
---|
| Xabier |  | Spanien | 24.05.1970 |
Athletik-Trainer |
---|
| Lorenzo Buenaventura |  | Spanien | 01.01.1963 |