Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
47 | Andrea Consigli |  | Italien | 27.01.1987 |
56 | Gianluca Pegolo |  | Italien | 25.03.1981 |
64 | Alessandro Russo |  | Italien | 31.03.2001 |
63 | Stefano Turati |  | Italien | 05.09.2001 |
Abwehr |
---|
21 | Vlad Chiricheş |  | Rumänien | 14.11.1989 |
38 | Stefano Ferraresi |  | Italien | 16.08.2000 |
31 | Gianmarco Ferrari |  | Italien | 15.02.1992 |
| Leonardo Fontanesi |  | Italien | 20.02.1996 |
77 | Giorgos Kyriakopoulos |  | Griechenland | 05.02.1996 |
2 | Marlon |  | Brasilien | 07.09.1995 |
17 | Mert Müldür |  | Türkei | 03.04.1999 |
13 | Federico Peluso |  | Italien | 20.01.1984 |
35 | Stefano Piccinini |  | Italien | 31.12.2002 |
6 | Rogério |  | Brasilien | 13.01.1998 |
19 | Filippo Romagna |  | Italien | 26.05.1997 |
22 | Jeremy Toljan |  | Deutschland | 08.08.1994 |
33 | Alessandro Tripaldelli |  | Italien | 09.02.1999 |
Mittelfeld |
---|
7 | Jérémie Boga |  | Elfenbeinküste | 03.01.1997 |
68 | Mehdi Bourabia |  | Frankreich | 07.08.1991 |
8 | Alfred Duncan |  | Ghana | 10.03.1993 |
10 | Filip Đuričić |  | Serbien | 30.01.1992 |
44 | Andrea Ghion |  | Italien | 23.02.2000 |
73 | Manuel Locatelli |  | Italien | 08.01.1998 |
4 | Francesco Magnanelli |  | Italien | 12.11.1984 |
52 | Iulius Mărginean |  | Rumänien | 03.07.2001 |
36 | Luca Mazzitelli |  | Italien | 15.11.1995 |
14 | Pedro Obiang |  | Spanien | 27.03.1992 |
23 | Hamed Traorè |  | Elfenbeinküste | 16.02.2000 |
Sturm |
---|
25 | Domenico Berardi |  | Italien | 01.08.1994 |
9 | Francesco Caputo |  | Italien | 06.08.1987 |
11 | Gregoire Defrel |  | Frankreich | 17.06.1991 |
50 | Brian Oddei |  | Italien | 18.09.2002 |
51 | Jacopo Pellegrini |  | Italien | 19.09.2000 |
18 | Giacomo Raspadori |  | Italien | 18.02.2000 |
Trainer |
---|
| Roberto De Zerbi |  | Italien | 06.06.1979 |
Co-Trainer |
---|
| Davide Possanzini |  | Italien | 09.02.1976 |