
Fußball
SC Freiburg
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 28 (1) |
Torchancen | 249 (12) |
Gegentore | 36 (2) |
Gehaltene Bälle | 71 (3) |
Ballkontakte | 48% |
Angek. Pässe | 7662 (365) |
Fehlpässe | 1686 (80) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (90) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (90) |
Ecken | 86 (4) |
Abseits | 35 (2) |
Verübte Fouls | 183 (9) |
Gefoult worden | 200 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 34/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.