Fußball
VfB Stuttgart
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 17 (2) |
Torchancen | 126 (14) |
Gegentore | 16 (2) |
Gehaltene Bälle | 29 (3) |
Ballkontakte | 56% |
Angek. Pässe | 4132 (459) |
Fehlpässe | 621 (69) |
Gew. Zweikämpfe | 52% (93) |
Verl. Zweikämpfe | 48% (87) |
Ecken | 49 (5) |
Abseits | 14 (2) |
Verübte Fouls | 88 (10) |
Gefoult worden | 100 (11) |
Karten // | 17/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.