Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
35 | Daniel Bachmann |  | Österreich | 09.07.1994 |
30 | Pontus Dahlberg |  | Schweden | 21.01.1999 |
26 | Ben Foster |  | England | 03.04.1983 |
1 | Gomes |  | Brasilien | 15.02.1981 |
Abwehr |
---|
15 | Craig Cathcart |  | Nordirland | 06.02.1989 |
4 | Craig Dawson |  | England | 06.05.1990 |
36 | Dimitri Foulquier |  | Guadeloupe | 23.03.1993 |
25 | José Holebas |  | Griechenland | 27.06.1984 |
2 | Daryl Janmaat |  | Niederlande | 22.07.1989 |
27 | Christian Kabasele |  | Belgien | 24.02.1991 |
6 | Adrian Mariappa |  | Jamaika | 03.10.1986 |
11 | Adam Masina |  | Italien | 02.01.1994 |
5 | Sebastian Prödl |  | Österreich | 21.06.1987 |
32 | Marvin Zeegelaar |  | Niederlande | 12.08.1990 |
Mittelfeld |
---|
29 | Étienne Capoue |  | Frankreich | 11.07.1988 |
14 | Nathaniel Chalobah |  | England | 12.12.1994 |
8 | Tom Cleverley |  | England | 12.08.1989 |
24 | Tom Dele-Bashiru |  | Nigeria | 17.09.1999 |
20 | Domingos Quina |  | Portugal | 18.11.1999 |
16 | Abdoulaye Doucouré |  | Frankreich | 01.01.1993 |
19 | Will Hughes |  | England | 07.04.1995 |
21 | Kiko Femenía |  | Spanien | 02.02.1991 |
37 | Roberto Pereyra |  | Argentinien | 07.01.1991 |
Sturm |
---|
40 | Sam Dalby |  | England | 07.12.1999 |
9 | Troy Deeney |  | England | 29.06.1988 |
7 | Gerard Deulofeu |  | Spanien | 13.03.1994 |
18 | Andre Gray |  | England | 26.06.1991 |
23 | Ismaïla Sarr |  | Senegal | 25.02.1998 |
22 | Isaac Success |  | Nigeria | 07.01.1996 |
10 | Danny Welbeck |  | England | 26.11.1990 |
Trainer |
---|
| Nigel Pearson |  | England | 21.08.1963 |
Co-Trainer |
---|
| Aranalde |  | Spanien | 28.02.1973 |
Torwart-Trainer |
---|
| Iñigo Arteaga |  | Spanien | 16.12.1972 |
Athletik-Trainer |
---|
| Juan Solla |  | England | 01.04.1975 |