
Fußball
Dynamo Dresden
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 44 (2) |
Torchancen | 436 (19) |
Gegentore | 27 (1) |
Gehaltene Bälle | 80 (3) |
Ballkontakte | 55% |
Angek. Pässe | 8558 (372) |
Fehlpässe | 1819 (79) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (97) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (94) |
Ecken | 179 (8) |
Abseits | 40 (2) |
Verübte Fouls | 253 (11) |
Gefoult worden | 301 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 54/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.