Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lille OSC | 20 | 46 | 0 | 6 | 76 |
| 2 | ![]() | AS Monaco | 20 | 47 | 1 | 4 | 70 |
| 3 | ![]() | AJ Auxerre | 20 | 41 | 3 | 3 | 65 |
| 4 | ![]() | Olympique Marseille | 20 | 40 | 2 | 3 | 61 |
| 5 | ![]() | RC Strasbourg | 20 | 39 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | ![]() | Olympique Lyon | 20 | 36 | 2 | 3 | 57 |
| 7 | ![]() | Toulouse FC | 20 | 46 | 0 | 2 | 56 |
| 8 | ![]() | OGC Nizza | 20 | 44 | 1 | 1 | 52 |
![]() | Stade Rennais | 20 | 34 | 1 | 3 | 52 | |
| 10 | ![]() | RC Lens | 20 | 38 | 1 | 2 | 51 |
![]() | Stade Brestois 29 | 20 | 36 | 0 | 3 | 51 | |
| 12 | ![]() | FC Nantes | 20 | 44 | 0 | 1 | 49 |
| 13 | ![]() | FC Metz | 20 | 30 | 1 | 3 | 48 |
| 14 | ![]() | Paris FC | 20 | 37 | 1 | 1 | 45 |
| 15 | ![]() | FC Lorient | 20 | 38 | 0 | 1 | 43 |
![]() | Havre AC | 20 | 38 | 0 | 1 | 43 | |
| 17 | ![]() | Angers SCO | 20 | 28 | 0 | 1 | 33 |
| 18 | ![]() | Paris Saint-Germain | 20 | 21 | 0 | 1 | 26 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 20 | 15 | 3 | 2 | 43:16 | 27 | 48 |
| 2 | ![]() | RC Lens | RC Lens | RCL | 20 | 15 | 1 | 4 | 34:16 | 18 | 46 |
| 3 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | OM | 20 | 12 | 3 | 5 | 46:22 | 24 | 39 |
| 4 | ![]() | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 20 | 12 | 3 | 5 | 33:20 | 13 | 39 |
| 5 | ![]() | Lille OSC | Lille | OSC | 20 | 10 | 2 | 8 | 34:30 | 4 | 32 |
| 6 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | REN | 20 | 8 | 7 | 5 | 30:31 | -1 | 31 |
| 7 | ![]() | RC Strasbourg | Strasbourg | RCS | 20 | 9 | 3 | 8 | 33:25 | 8 | 30 |
| 8 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 20 | 8 | 6 | 6 | 31:23 | 8 | 30 |
| 9 | ![]() | FC Lorient | Lorient | FCL | 20 | 7 | 7 | 6 | 27:31 | -4 | 28 |
| 10 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | MON | 20 | 8 | 3 | 9 | 32:33 | -1 | 27 |
| 11 | ![]() | Angers SCO | Angers | SCO | 20 | 7 | 5 | 8 | 21:25 | -4 | 26 |
| 12 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | BRE | 20 | 6 | 5 | 9 | 26:33 | -7 | 23 |
| 13 | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 20 | 6 | 4 | 10 | 27:38 | -11 | 22 |
| 14 | ![]() | Paris FC | Paris FC | PAR | 20 | 5 | 6 | 9 | 26:34 | -8 | 21 |
| 15 | ![]() | Havre AC | HAC | HAC | 20 | 4 | 8 | 8 | 16:25 | -9 | 20 |
| 16 | ![]() | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 20 | 3 | 5 | 12 | 19:36 | -17 | 14 |
| 17 | ![]() | AJ Auxerre | Auxerre | AUX | 20 | 3 | 4 | 13 | 14:29 | -15 | 13 |
| 18 | ![]() | FC Metz | Metz | MET | 20 | 3 | 3 | 14 | 21:46 | -25 | 12 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mason Greenwood | Olympique Marseille | 19 | 13 | 5 | 0,68 |
| 2 | ![]() | Joaquín Panichelli | RC Strasbourg | 20 | 11 | 3 | 0,55 |
| 3 | ![]() | Esteban Lepaul | Angers SCO | 20 | 9 | 0 | 0,45 |
![]() | Pavel Šulc | Olympique Lyon | 18 | 9 | 0 | 0,5 | |
| 5 | ![]() | Ilan Kebbal | Paris FC | 19 | 8 | 3 | 0,42 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympique Marseille | Mason Greenwood | 0 | 13 | 17 | 19 |
| 2 | ![]() | RC Strasbourg | Joaquín Panichelli | 0 | 11 | 12 | 20 |
| 3 | ![]() | Stade Rennais | Esteban Lepaul | 0 | 9 | 12 | 20 |
![]() | Olympique Lyon | Pavel Šulc | 0 | 9 | 11 | 18 | |
| 5 | ![]() | RC Lens | Wesley Saïd | 0 | 8 | 10 | 20 |

















