Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RC Strasbourg | 13 | 28 | 2 | 3 | 49 |
| 2 | ![]() | AS Monaco | 13 | 30 | 1 | 2 | 43 |
| 3 | ![]() | AJ Auxerre | 12 | 25 | 2 | 2 | 41 |
![]() | Olympique Marseille | 13 | 28 | 1 | 2 | 41 | |
![]() | Lille OSC | 12 | 31 | 0 | 2 | 41 | |
![]() | RC Lens | 13 | 28 | 1 | 2 | 41 | |
| 7 | ![]() | Olympique Lyon | 12 | 22 | 1 | 3 | 40 |
![]() | Stade Rennais | 13 | 25 | 0 | 3 | 40 | |
| 9 | ![]() | Toulouse FC | 12 | 32 | 0 | 1 | 37 |
| 10 | ![]() | FC Lorient | 12 | 29 | 0 | 1 | 34 |
| 11 | ![]() | Havre AC | 13 | 26 | 0 | 1 | 31 |
![]() | OGC Nizza | 13 | 28 | 1 | 0 | 31 | |
| 13 | ![]() | Paris FC | 12 | 22 | 1 | 1 | 30 |
| 14 | ![]() | FC Metz | 12 | 16 | 1 | 2 | 29 |
| 15 | ![]() | FC Nantes | 12 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 16 | ![]() | Stade Brestois 29 | 12 | 18 | 0 | 1 | 23 |
| 17 | ![]() | Angers SCO | 12 | 17 | 0 | 1 | 22 |
| 18 | ![]() | Paris Saint-Germain | 13 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:11 | 16 | 30 |
| 2 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | OM | 13 | 9 | 1 | 3 | 33:12 | 21 | 28 |
| 3 | ![]() | RC Lens | RC Lens | RCL | 13 | 9 | 1 | 3 | 22:11 | 11 | 28 |
| 4 | ![]() | RC Strasbourg | Strasbourg | RCS | 13 | 7 | 1 | 5 | 24:17 | 7 | 22 |
| 5 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | REN | 13 | 5 | 6 | 2 | 23:18 | 5 | 21 |
| 6 | ![]() | Lille OSC | Lille | OSC | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:15 | 8 | 20 |
| 7 | ![]() | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:15 | 3 | 20 |
| 8 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | MON | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:25 | 0 | 20 |
| 9 | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:23 | -5 | 17 |
| 10 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:16 | 2 | 16 |
| 11 | ![]() | Paris FC | Paris FC | PAR | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:21 | -3 | 14 |
| 12 | ![]() | Havre AC | HAC | HAC | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:20 | -7 | 14 |
| 13 | ![]() | Angers SCO | Angers | SCO | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:15 | -5 | 13 |
| 14 | ![]() | FC Metz | Metz | MET | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:27 | -15 | 11 |
| 15 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | BRE | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:21 | -7 | 10 |
| 16 | ![]() | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:18 | -7 | 10 |
| 17 | ![]() | FC Lorient | Lorient | FCL | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:26 | -12 | 10 |
| 18 | ![]() | AJ Auxerre | Auxerre | AUX | 12 | 2 | 1 | 9 | 7:19 | -12 | 7 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mason Greenwood | Olympique Marseille | 12 | 9 | 4 | 0,75 |
![]() | Joaquín Panichelli | RC Strasbourg | 13 | 9 | 2 | 0,69 | |
| 3 | ![]() | Esteban Lepaul | Stade Rennais | 13 | 8 | 0 | 0,62 |
| 4 | ![]() | Sofiane Diop | OGC Nizza | 13 | 6 | 2 | 0,46 |
| 5 | ![]() | Ansu Fati | AS Monaco | 9 | 5 | 3 | 0,56 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympique Marseille | Mason Greenwood | 0 | 9 | 13 | 12 |
![]() | RC Strasbourg | Joaquín Panichelli | 0 | 9 | 9 | 13 | |
| 3 | ![]() | Stade Rennais | Esteban Lepaul | 0 | 8 | 11 | 13 |
| 4 | ![]() | OGC Nizza | Sofiane Diop | 0 | 6 | 8 | 13 |
| 5 | ![]() | Olympique Marseille | Pierre-Emerick Aubameyang | 0 | 5 | 9 | 11 |

















