Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
16 | Ludovic Butelle |  | Frankreich | 13.04.1983 |
40 | Anthony Mandrea |  | Frankreich | 25.12.1996 |
30 | Danijel Petković |  | Montenegro | 25.05.1993 |
Abwehr |
---|
2 | Rayan Aït Nouri |  | Frankreich | 06.06.2001 |
25 | Abdoulaye Bamba |  | Elfenbeinküste | 25.04.1990 |
3 | Ibrahim Cissé |  | Frankreich | 02.05.1996 |
13 | Haithem Loucif |  | Algerien | 08.07.1996 |
29 | Vincent Manceau |  | Frankreich | 10.07.1989 |
4 | Mateo Pavlović |  | Kroatien | 09.06.1990 |
26 | Théo Pellenard |  | Frankreich | 04.03.1994 |
24 | Romain Thomas |  | Frankreich | 12.06.1988 |
8 | Ismaël Traoré |  | Elfenbeinküste | 18.08.1986 |
Mittelfeld |
---|
23 | Antonin Bobichon |  | Frankreich | 14.09.1995 |
15 | Pierrick Capelle |  | Frankreich | 15.04.1987 |
10 | Angelo Fulgini |  | Frankreich | 20.08.1996 |
14 | Anthony Gomez Mancini |  | Frankreich | 06.04.2001 |
5 | Thomas Mangani |  | Frankreich | 29.04.1987 |
12 | Zinédine Ould Khaled |  | Frankreich | 14.01.2000 |
6 | Vincent Pajot |  | Frankreich | 19.08.1990 |
27 | Mathias Pereira Lage |  | Portugal | 30.11.1996 |
18 | Baptiste Santamaría |  | Frankreich | 09.03.1995 |
34 | Mazire Soula |  | Frankreich | 06.06.1998 |
Sturm |
---|
7 | Rachid Alioui |  | Marokko | 18.06.1992 |
19 | Stéphane Bahoken |  | Frankreich | 28.05.1992 |
28 | Farid El Melali |  | Algerien | 05.05.1997 |
11 | Aka Kanga |  | Frankreich | 21.02.1998 |
32 | Jason Mbock |  | Frankreich | 01.11.1999 |
21 | Casimir Ninga |  | Tschad | 17.05.1993 |
20 | Sada Thioub |  | Frankreich | 01.06.1995 |
Trainer |
---|
| Stéphane Moulin |  | Frankreich | 04.08.1967 |