Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
21 | Laurenz Beckemeyer |  | Deutschland | 16.04.2000 |
32 | David Buchholz |  | Deutschland | 05.08.1984 |
1 | Nils Körber |  | Deutschland | 13.11.1996 |
22 | Philipp Kühn |  | Deutschland | 29.03.1992 |
Abwehr |
---|
27 | Felix Agu |  | Deutschland | 27.09.1999 |
7 | Bashkim Ajdini |  | Deutschland | 10.12.1992 |
5 | Konstantin Engel |  | Kasachstan | 27.07.1988 |
4 | Lukas Gugganig |  | Österreich | 14.02.1995 |
34 | Simon Haubrock |  | Deutschland | 05.02.2000 |
16 | Thomas Konrad |  | Deutschland | 05.11.1989 |
17 | Adam Sušac |  | Kroatien | 20.05.1989 |
18 | Maurice Trapp |  | Deutschland | 31.12.1991 |
13 | Joost van Aken |  | Niederlande | 13.05.1994 |
19 | Kevin Wolze |  | Deutschland | 09.03.1990 |
Mittelfeld |
---|
23 | David Blacha |  | Deutschland | 22.10.1990 |
2 | Manuel Farrona-Pulido |  | Deutschland | 01.05.1993 |
11 | Nico Granatowski |  | Deutschland | 03.06.1991 |
29 | Bryan Henning |  | Deutschland | 16.03.1995 |
6 | Moritz Heyer |  | Deutschland | 04.04.1995 |
26 | Sebastian Klaas |  | Deutschland | 30.06.1998 |
25 | Sven Köhler |  | Deutschland | 08.11.1996 |
10 | Anas Ouahim |  | Marokko | 23.09.1997 |
24 | Alexander Riemann |  | Deutschland | 12.04.1992 |
31 | Niklas Schmidt |  | Deutschland | 01.03.1998 |
8 | Ulrich Taffertshofer |  | Deutschland | 14.02.1992 |
Sturm |
---|
9 | Marcos Álvarez |  | Deutschland | 30.09.1991 |
14 | Etienne Amenyido |  | Deutschland | 01.03.1998 |
28 | Kevin Friesenbichler |  | Österreich | 06.05.1994 |
30 | Benjamin Girth |  | Deutschland | 31.01.1992 |
20 | Marc Heider |  | Deutschland | 18.05.1986 |
Trainer |
---|
| Daniel Thioune |  | Deutschland | 21.07.1974 |
Co-Trainer |
---|
| Tim Danneberg |  | Deutschland | 23.04.1986 |
| Merlin Polzin |  | Deutschland | 07.11.1990 |
Torwart-Trainer |
---|
| Rolf Meyer |  | Deutschland | 03.10.1955 |