Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Fábio |  | Brasilien | 30.09.1980 |
12 | Rafael Monteiro |  | Brasilien | 23.06.1989 |
40 | Vinicius Melo |  | Brasilien | 16.04.1999 |
39 | Vitor Eudes |  | Brasilien | 21.10.1998 |
Abwehr |
---|
14 | Cacá |  | Brasilien | 25.04.1999 |
26 | Dedé |  | Brasilien | 01.07.1988 |
18 | Dodô |  | Brasilien | 06.02.1992 |
2 | Edílson |  | Brasilien | 27.07.1986 |
| Edu |  | Brasilien | 16.06.2000 |
6 | Egídio |  | Brasilien | 16.06.1986 |
25 | Fabricio Bruno |  | Brasilien | 12.02.1996 |
44 | Jonathan Monteiro |  | Brasilien | 18.01.2000 |
3 | Léo |  | Brasilien | 30.01.1988 |
28 | Luis Orejuela |  | Kolumbien | 20.08.1996 |
36 | Rafael Santos |  | Brasilien | 05.02.1998 |
42 | Weverton |  | Brasilien | 15.06.1999 |
Mittelfeld |
---|
35 | Adriano |  | Brasilien | 04.11.1999 |
5 | Ariel Cabral |  | Argentinien | 11.09.1987 |
15 | Éderson |  | Brasilien | 07.07.1999 |
8 | Henrique |  | Brasilien | 16.05.1985 |
27 | Jadson |  | Brasilien | 30.08.1993 |
48 | Jadson |  | Brasilien | 20.05.2001 |
47 | Marco Antônio |  | Brasilien | 15.07.2000 |
20 | Marquinhos Gabriel |  | Brasilien | 21.07.1990 |
41 | Mauricio |  | Brasilien | 22.06.2001 |
19 | Robinho |  | Brasilien | 10.11.1987 |
23 | Rodriguinho |  | Brasilien | 27.03.1988 |
45 | Rômulo |  | Brasilien | 01.03.2000 |
10 | Thiago Neves |  | Brasilien | 27.02.1985 |
Sturm |
---|
11 | David |  | Brasilien | 17.10.1995 |
17 | Ezequiel |  | Brasilien | 09.03.1998 |
9 | Fred |  | Brasilien | 03.10.1983 |
37 | Joel Tagueu |  | Kamerun | 06.12.1993 |
32 | Pedro Rocha |  | Brasilien | 01.10.1994 |
99 | Sassá |  | Brasilien | 11.01.1994 |
30 | Vinicius Popó |  | Brasilien | 25.02.2001 |
49 | Welinton |  | Brasilien | 30.06.1999 |
Trainer |
---|
| Adilson Batista |  | Brasilien | 16.03.1968 |