
Fußball
Serie A
01.03.2024 20:45
02.03.2024 15:00
02.03.2024 18:00
02.03.2024 20:45
03.03.2024 12:30
03.03.2024 15:00
03.03.2024 18:00
03.03.2024 20:45
04.03.2024 20:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inter Mailand | Inter | INT | 27 | 23 | 3 | 1 | 69:13 | 56 | 72 |
2 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | JUV | 27 | 17 | 6 | 4 | 42:21 | 21 | 57 |
3 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | ACM | 27 | 17 | 5 | 5 | 51:32 | 19 | 56 |
4 | ![]() | Bologna FC | Bologna | BOL | 27 | 14 | 9 | 4 | 41:24 | 17 | 51 |
5 | ![]() | AS Rom | AS Rom | ASR | 27 | 14 | 5 | 8 | 52:33 | 19 | 47 |
6 | ![]() | Atalanta | Atalanta | ATA | 27 | 14 | 4 | 9 | 49:30 | 19 | 46 |
7 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | SSC | 27 | 12 | 7 | 8 | 42:31 | 11 | 43 |
8 | ![]() | AC Florenz | AC Florenz | ACF | 27 | 12 | 6 | 9 | 39:30 | 9 | 42 |
9 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | LAZ | 27 | 12 | 4 | 11 | 32:29 | 3 | 40 |
10 | ![]() | FC Turin | FC Turin | TOR | 27 | 9 | 10 | 8 | 25:25 | 0 | 37 |
11 | ![]() | AC Monza | AC Monza | AC | 27 | 9 | 9 | 9 | 28:34 | -6 | 36 |
12 | ![]() | FC Genua | FC Genua | GEN | 27 | 8 | 9 | 10 | 29:33 | -4 | 33 |
13 | ![]() | US Lecce | Lecce | USL | 27 | 5 | 10 | 12 | 25:44 | -19 | 25 |
14 | ![]() | Empoli FC | Empoli | EMP | 27 | 6 | 7 | 14 | 22:41 | -19 | 25 |
15 | ![]() | Udinese Calcio | Udinese | UDI | 27 | 3 | 15 | 9 | 26:41 | -15 | 24 |
16 | ![]() | Frosinone Calcio | Frosinone | FRO | 27 | 6 | 6 | 15 | 35:56 | -21 | 24 |
17 | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona | VER | 27 | 5 | 8 | 14 | 24:36 | -12 | 23 |
18 | ![]() | Cagliari Calcio | Cagliari | CAG | 27 | 5 | 8 | 14 | 25:47 | -22 | 23 |
19 | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo | SAS | 27 | 5 | 5 | 17 | 32:55 | -23 | 20 |
20 | ![]() | US Salernitana 1919 | Salernitana | Sal | 27 | 2 | 8 | 17 | 21:54 | -33 | 14 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg