| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Inter Mailand | Inter | INT | 25 | 20 | 1 | 4 | 60:21 | 39 | 61 |
| 2 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | ACM | 24 | 15 | 8 | 1 | 40:18 | 22 | 53 |
| 3 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | SSC | 24 | 15 | 4 | 5 | 36:23 | 13 | 49 |
| 4 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | JUV | 25 | 13 | 7 | 5 | 43:23 | 20 | 46 |
| 5 | ![]() | AS Rom | AS Rom | ASR | 24 | 15 | 1 | 8 | 29:14 | 15 | 46 |
| 6 | ![]() | Atalanta | Atalanta | ATA | 25 | 11 | 9 | 5 | 34:21 | 13 | 42 |
| 7 | ![]() | Como 1907 | Como 1907 | Com | 24 | 11 | 8 | 5 | 38:18 | 20 | 41 |
| 8 | ![]() | Udinese Calcio | Udinese | UDI | 25 | 10 | 5 | 10 | 28:36 | -8 | 35 |
| 9 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | LAZ | 25 | 8 | 9 | 8 | 26:25 | 1 | 33 |
| 10 | ![]() | Bologna FC | Bologna | BOL | 24 | 8 | 6 | 10 | 32:31 | 1 | 30 |
| 11 | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo | SAS | 25 | 8 | 5 | 12 | 27:35 | -8 | 29 |
| 12 | ![]() | Cagliari Calcio | Cagliari | CAG | 24 | 7 | 7 | 10 | 28:33 | -5 | 28 |
| 13 | ![]() | FC Turin | FC Turin | TOR | 24 | 7 | 6 | 11 | 24:42 | -18 | 27 |
| 14 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Parma | PAR | 24 | 6 | 8 | 10 | 16:30 | -14 | 26 |
| 15 | ![]() | FC Genua | FC Genua | GEN | 24 | 5 | 8 | 11 | 29:37 | -8 | 23 |
| 16 | ![]() | US Cremonese | Cremonese | CRE | 24 | 5 | 8 | 11 | 21:33 | -12 | 23 |
| 17 | ![]() | AC Florenz | AC Florenz | ACF | 25 | 4 | 9 | 12 | 29:39 | -10 | 21 |
| 18 | ![]() | US Lecce | Lecce | LEC | 24 | 5 | 6 | 13 | 15:31 | -16 | 21 |
| 19 | ![]() | Pisa SC | Pisa SC | PSC | 25 | 1 | 12 | 12 | 20:42 | -22 | 15 |
| 20 | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona | VER | 24 | 2 | 9 | 13 | 18:41 | -23 | 15 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lautaro Martínez | Inter Mailand | 25 | 14 | 0 | 0,56 |
| 2 | ![]() | Anastasios Douvikas | Como 1907 | 24 | 8 | 1 | 0,33 |
![]() | Rasmus Højlund | SSC Neapel | 20 | 8 | 1 | 0,4 | |
![]() | Nico Paz | Como 1907 | 24 | 8 | 0 | 0,33 | |
![]() | Christian Pulišić | AC Mailand | 17 | 8 | 0 | 0,47 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Inter Mailand | Lautaro Martínez | 0 | 14 | 18 | 25 |
| 2 | ![]() | AC Mailand | Christian Pulišić | 0 | 8 | 10 | 17 |
![]() | SSC Neapel | Rasmus Højlund | 0 | 8 | 10 | 20 | |
![]() | Juventus Turin | Kenan Yıldız | 0 | 8 | 12 | 24 | |
![]() | Como 1907 | Nico Paz | 0 | 8 | 14 | 24 |



















